

|
| Jenis Transaksi | Dalam Proses | % Dalam Proses | Selesai | % Selesai | Tidak Selesai | % Tidak Selesai | Grand Total |
| Diskon Denda | 0 | 0% | 73 | 100% | 0 | 0% | 73 |
| Diskon Pelunasan | 0 | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% | 12 |
| Permintaan Informasi Pembayaran Angsuran | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| Permintaan Informasi Penarikan Barang Jaminan | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 |
| Permintaan Informasi Proses Pengambilan BPKB | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
| Permintaan Informasi SLIK | 0 | 0% | 19 | 100% | 0 | 0% | 19 |
| Permintaan Pengambilan BPKB | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| Grand Total | 0 | 0% | 113 | 100% | 0 | 0% | 113 |
|
Dapatkan berita & pembaruan terbaru
|
|
|
PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia
Gedung Lippo Kuningan Lantai 25,
Jalan H.R. Rasuna Said Kav B-12 Karet Kuningan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 |
|
|||||||
|
JACCS MPM Finance Indonesia berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
©2026. PT JACCS MPM Finance Indonesia. All Rights Reserved
|